sezóna 2011/2012 - Nádstavba -severní morava
| Poř. | Klub | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Scóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Slezan Opava | 7 | 6 | 0 | 1 | 34:16 | 12 |
| 2 | HC Prostějov | 7 | 6 | 0 | 1 | 31:16 | 12 |
| 3 | HC Šumperk | 7 | 4 | 0 | 3 | 54:36 | 8 |
| 4 | HC Oceláři Třinec | 7 | 4 | 0 | 3 | 35:33 | 8 |
| 5 | HC Přerov | 6 | 3 | 0 | 3 | 23:28 | 6 |
| 6 | HC Frýdek-Místek | 5 | 1 | 0 | 4 | 18:29 | 2 |
| 7 | HC Vítkovice | 6 | 1 | 0 | 5 | 20:36 | 2 |
| 8 | HC Kopřivnice | 7 | 1 | 0 | 6 | 15:36 | 2 |
| Opava | Kopř. | Vítko. | Přerov | F.Míst. | Šumperk | Třinec | Prostějov | |||||||||||||||
| Opava |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Kopř. |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Vítko. |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Přerov |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| F.Míst. |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Šumperk |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Třinec |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Prostějov |
|
|
|
|
|
|
|
sezóna 2011/2012 - Základní část
| Poř. | Klub | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Scóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Slezan Opava | 14 | 13 | 1 | 0 | 98:23 | 27 |
| 2 | HC Oceláři Třinec | 14 | 11 | 0 | 3 | 123:48 | 22 |
| 3 | HC Vítkovice | 14 | 9 | 0 | 5 | 93:51 | 18 |
| 4 | HC Orlová | 14 | 9 | 0 | 5 | 91:67 | 18 |
| 5 | HC Frýdek-Místek | 14 | 6 | 1 | 7 | 72:72 | 13 |
| 6 | SK Karviná | 14 | 4 | 0 | 10 | 45:86 | 8 |
| 7 | HC RT TORAX Poruba | 14 | 2 | 0 | 12 | 46:117 | 4 |
| 8 | HC Havířov Panthers | 14 | 1 | 0 | 13 | 30:134 | 2 |
| Třinec | Opava | Karv. | F.Míst. | Vítko. | Havířov | Orlová | Poruba | |||||||||||||||
| Třinec |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Opava |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Karv. |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| F.Míst. |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Vítko. |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Havířov |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Orlová |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Poruba |
|
|
|
|
|
|
|
sezóna 2010/2011 - Nádstavbová část o 1-6 místo kraje
| Poř. | Klub | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Scóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC PSG Zlín | 19 | 18 | 0 | 1 | 178:32 | 36 |
| 2 | HC Slezan Opava | 20 | 14 | 0 | 6 | 104:82 | 28 |
| 3 | HC Oceláři Třinec | 19 | 9 | 1 | 9 | 112:104 | 19 |
| 4 | HC Vítkovice | 20 | 9 | 0 | 11 | 90:114 | 18 |
| 5 | HC Kopřivnice | 19 | 7 | 1 | 11 | 80:106 | 15 |
| 6 | VHK Vsetín | 19 | 0 | 0 | 19 | 34:160 | 0 |
| Kopř. | Třinec | Opava | Vsetín | Zlín | Vítko. | |||||||||||
| Kopř. |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Třinec |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Opava |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Vsetín |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Zlín |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Vítko. |
|
|
|
|
|
sezóna 2010/2011 - Základní část
| Poř. | Klub | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Scóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC PSG Zlín | 22 | 22 | 0 | 0 | 232:24 | 44 |
| 2 | HC Slezan Opava | 22 | 19 | 0 | 3 | 156:48 | 38 |
| 3 | HC Oceláři Třinec | 22 | 15 | 0 | 7 | 137:84 | 30 |
| 4 | HC Vítkovice | 22 | 15 | 0 | 7 | 135:102 | 30 |
| 5 | HC Kopřivnice | 22 | 15 | 0 | 7 | 123:99 | 30 |
| 6 | HC Frýdek-Místek | 22 | 9 | 1 | 12 | 88:108 | 19 |
| 7 | SK Karviná | 22 | 8 | 1 | 13 | 53:92 | 17 |
| 8 | HC Havířov Panthers | 22 | 7 | 1 | 14 | 80:155 | 15 |
| 9 | VHK Vsetín | 22 | 7 | 0 | 15 | 71:133 | 14 |
| 10 | HC Orlová | 22 | 6 | 1 | 15 | 83:146 | 13 |
| 11 | HC RT TORAX Poruba | 22 | 5 | 0 | 17 | 69:115 | 10 |
| 12 | HK Nový Jičín | 22 | 2 | 0 | 20 | 27:148 | 4 |
| Vsetín | Vítko. | Zlín | Poruba | Opava | Havířov | Kopř. | Třinec | Karv. | F.Míst. | Orlová | N. Jičín | |||||||||||||||||||||||
| Vsetín |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Vítko. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Zlín |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Poruba |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Opava |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Havířov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Kopř. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Třinec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Karv. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| F.Míst. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Orlová |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| N. Jičín |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sezóna 2009/2010 - Základní část
| Poř. | Klub | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Scóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Slezan Opava | 24 | 22 | 1 | 1 | 230:58 | 45 |
| 2 | HC Oceláři Třinec | 24 | 20 | 1 | 3 | 246:85 | 41 |
| 3 | HC Havířov Panthers | 24 | 16 | 2 | 6 | 150:77 | 34 |
| 4 | HC Frýdek-Místek | 24 | 16 | 0 | 8 | 191:110 | 32 |
| 5 | HC Kopřivnice | 24 | 15 | 2 | 7 | 196:149 | 32 |
| 6 | HK Nový Jičín | 24 | 14 | 1 | 9 | 165:107 | 29 |
| 7 | TJ SL.Č.Těšín | 24 | 13 | 2 | 9 | 160:105 | 28 |
| 8 | HC Vítkovice | 24 | 11 | 3 | 10 | 156:147 | 25 |
| 9 | HC VOKD Poruba | 24 | 8 | 1 | 15 | 134:147 | 17 |
| 10 | JHK Jastrzebie (PL) | 24 | 7 | 1 | 16 | 109:190 | 15 |
| 11 | HC Orlová | 24 | 3 | 1 | 20 | 107:272 | 7 |
| 12 | SK Karviná | 24 | 2 | 1 | 21 | 82:266 | 5 |
| 13 | HC Bohumín | 24 | 0 | 2 | 22 | 50:263 | 2 |
| Opava | N. Jičín | Havířov | Orlová | Poruba | Bohum. | Vítko. | Kopř. | F.Míst. | Třinec | Č. Těšín | Jastrz. (PL) | Karv. | |||||||||||||||||||||||||
| Opava |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| N. Jičín |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Havířov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Orlová |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Poruba |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Bohum. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Vítko. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Kopř. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| F.Míst. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Třinec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Č. Těšín |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Jastrz. (PL) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Karv. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|